İstanbul’un 1927 sayım yılında 806 bin 863 kişi olarak tespit edilen nüfusu, 2016’da 14 milyon 804 bin 116 kişiye ulaştı.
TÜİK rakamlarına göre Cumhuriyet’in ilk yıllarında 1927 sayım yılında 806 bin 863 kişi olarak belirlenen İstanbul’un nüfusu, 1945 yılında 1 milyon kişiyi aştı.
Mega kentin nüfusu 1950’de 1 milyon 166 bin 477,
1960’da 1 milyon 882 bin 92,
1965’de 2 milyon 293 bin 823,
1970’de 3 milyon 19 bin 32,
1980’de 4 milyon 741 bin 890,
1985’de 5 milyon 842 bin 985,
1990’da 7 milyon 309 bin 190 ,
2000’de 11 milyon 76 bin 840 kişi oldu.
İstanbul’un nüfusu, 2005’de 12 milyon 128 bin 577,
2010’da 13 milyon 255 bin 685,
2015’de de 14 milyon 657 bin 434 kişiye ulaştı.
TÜİK projeksiyonlarına göre 7 tepeli kentin nüfusunun 2020’de 15 milyon 850 bin 684,
2023’de de 16 milyon 568 bin 500 kişiye yükselmesi bekleniyor.