Last Updated on 30 Eylül 2017 by Yaşar Çelik
28 Eylül 1972 tarihinde yürürlüğe giren 1618 sayılı “Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu” uyarınca kurulmuş olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1995 yılında 2.320 olan acente sayısı, yer yıl ortalama 400 civarında artarak günümüzde 9.162 olmuştur. Yine TÜRSAB’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre son on yılda 1.829 acentenin işletme belgesi iptal edildiği belirtiliyor. Bu oran yılda 182 acenteye tekabül ediyor. Her yıl ortalama 400 acente kurulurken, var olanlardan 182’sinin belgesi iptal ediliyor.
TÜRSAB’ın internet sitesinde yer alan verilere göre 2016 yılında Seyahat Acentelerinin Sayısı 9.162’dir.
Yıl Sayı
1995 2320
1996 2658
1997 3481
1998 4308
1999 4328
2000 4354
2001 4376
2002 4465
2003 4495
2004 4493
2005 4878
2006 5165
2007 5184
2008 5672
2009 5751
2010 6035
2011 6399
2012 6912
2013 7283
2014 7950
2015 8633
2016 9162
Verilerde ilginç olan bir detay dikkat çekiyor
Bu detay; 1998 ile 2004 arasını kapsayan 8 yılda sadece 570 acentenin kurulması. Hatta 2003’de 4.495 olan acente sayısı bir sonraki yıl olan 2004 yılında 4.493 düşmüş. 2010 yılından 6.035 olan acente sayısı her yıl ortalama sonra 450 yeni acentenin kurulması ile günümüzdeki 9.162 sayısınına ulaşmıştır.
Her yıl kaç acentenin işletme belgesinin iptal olduğunu biliyor musunuz?
Türkiye turizminin yükselişe geçtiği dönemlerde yeni kurulan acente sayısındaki ciddi artışlar ise verilerde hemen göze çarpıyor. Tabiiki bu haberin ana konusu yeni kurulan acenteler değil. Aslında TÜRSAB’ın internet sitesinde yeni kurulan ve İşletme belgesi iptal olan seyahat acentalarının tam listesi ve belge iptal tarihleri bulunuyor. Biz sizler için bu bilgileri derledik.
2008 yılında 56 acentenin belgesinin iptal edildiği görülüyor. 2008 yılında belgesi iptal edilen acentelerin tam listesi:
S.No UNVAN BELGE NO İPTAL TARİHİ/NO
1 ARCADA TURİZM 4050 03.04.2008/59098
2 AYOLA TURİZM 2789 11.08.2008 / 147832
3 BAALBEK TURİZM 2871 25.09.2008/178674
4 CASPER TURİZM 3019 06.03.2008/40781
5 CLUB TÜTEN TUR 3420 15.01.2008/7813
6 CREW (THE MAC TOURİSTİC) 3640 16.01.2008/9119
7 DELPHİN TRAVEL CLUB 2148 11.08.2008 / 147869
8 DONE TURİZM 4318 17.12.2008/224939
9 DÖRTEL TURİZM 4579 18.09.2008/173139
10 EGETUR TURİZM 703 17.04.2008/73994
11 ENGİN TUR 1063 23.07.2008 / 135458
12 ERSTE SİDE RENT A CAR 2569 11.06.2008 / 105689
13 EVOLVE TURİZM 3189 15.07.2008 / 129201
14 FET-CAP TRAVEL AGENCY 5069 21.07.2008 / 133324
15 GANTÜRK TURİZM 3328 23.07.2008 / 135195
16 H&T TURİZM 3468 05.11.2008/200513
17 HES-TUR TURİZM 2440 24.01.2008/14278
18 HİMALAYA TURİZM 4587 23.07.2008 / 135219
19 IŞIKLAR TURİZM 2707 08.05.2008
20 JUNIOR TURİZM 2893 18.11.2008/207842
21 KADİR-İ TURİZM 2833 07.08.2008/145613
22 KOCA TURİZM 3129 03.04.2008/59216
23 LOTUS TRAVEL 2666 28.03.2008
24 MARKA TURİZM 3306 02.06.2008/98676
25 MASMAVİ TURİZM 2545 07.08.2008 / 145577
26 MAVİ VE BATI TURİZM 2420 22.04.2008
27 MİTOLOGYA TURİZM 2174 23.07.2008 / 135219
28 MOHİKAN TURİZM 2412 19.03.2008/48866
29 MUSTİ TRAVEL 1936 06.05.2008/80347
30 NEW KAFKAS TURİZM 5253 14.11.2008/206537
31 NEZOŞ TURİZM 4844 08.09.2008 / 165652
32 ORCA TURİZM 3181 24.01.2008/14275
33 ÖRNEKOLLAR TURİZM 4201 21.02.2008/31687
34 POLAT İNANDIM TURİZM 3258 17.06.2008 / 109512
35 R.U.A TURİZM 1307 14.11.2008/206540
36 RICH TURİZM 3518 13.05.2008/85853
37 SALKIM TURİZM 4722 02.06.2008/98408
38 SARAH TURİZM 3670 15.01.2008/7826
39 SARGOL TURİZM 4758 15.01.2008/7931
40 SELAVAT TURİZM 3336 07.08.2008/145570
41 SRT SİLK TOURS 4574 10.03.2008/42881
42 TALAY TURİZM 3513 06.03.2008
43 TEKİLA TURİZM 5594 13.05.2008/85848
44 TİRKEŞ TURİZM 1476 10.09.2008 / 167645
45 TRİPPLE DOLPHİNS TURİZM 5052 14.11.2008/206534
46 TUNNEL TOUR 1944 30.12.2008/235357
47 TURVAK TURİZM 1945 28.03.2008/54997
48 UKRTUR TURİZM 2754 04.01.2008 /1843
49 UMDE TURİZM 3241 26.11.2008/214113
50 VARAN TURİZM 1813 18.03.2008/48002
51 VASCO TURİZM 1671 01.12.2008/217867
52 VİATUR SEYAHAT 3186 03.06.2008 / 99453
53 VİOLA TURİZM 2133 19.03.2008/48946
55 VURAL TURİZM 2768 07.08.2008/145620
56 WORLD OF ASYAM TURİZM 5246 11.04.2008
2009 ile 2017’in mayıs ayı arasında 1.773 acentenin işletme belgesi iptal edilmiş. Bunlarında isimleri ve belge iptal tarihleri şöyle:
S.NO UNVAN BELGE NO İPTAL TARİHİ/NO
1 A.T.B. TURİZM 3910 18.03.2010/57470
2 ADAC TURİZM 2959 05.03.2010/47449
3 AEROLUX TOURISTIC SERVICE 5314 04.08.2009/149425
4 ALPHALİT TURİZM 1979 05.02.2010/25788
5 ALPUSA TURİZM 5471 12.11.2009/215333
6 ASPENDOS TURİZM 811 24.07.2009/143511
7 AVENUE TURİZM 3849 27.02.2009/40200
8 AYRIMS TURİZM 5582 11.02.2009/27310
9 BAKIRÇAY TURİZM 4159 01.09.2009/168277
10 BEE TURİZM 3839 21.05.2009/96809
11 BENİ TOUR 2603 31.12.2009/249360
12 BENİKA TURİZM 5346 06.08.2009/151357
13 BUMİ TURİZM 5313 01.04.2010/68075
14 BUZZ TRAVEL 3372 20.01.2010/12585
15 CASIO TURİZM 2153 12.05.2009/90236
16 CEDRUS TURİZM 3478 21.12.2009/241080
17 CENTRAL TURİZM 1881 22.03.2010/59788
18 CENTURİON TURİZM 4723 09.12.2009/232203
19 CITY TRAVEL 4609 05.02.2010/25762
20 CITY TRAVEL (BAKIRKÖY ŞB.)
21 CITY TRAVEL (ŞAŞKINBAKKAL ŞB.)
22 CLUB ANİTA TURİZM 3481 02.06.2009/104102
23 CLUP ATLANTİS 5798 21.05.2009/96801
24 CNA 4398 01.09.2009/168272
25 CORONA TURİZM 2872 05.02.2009/23095
26 ÇARK TURİZM 3813 23.09.2009/182746
27 ÇE-TUR TURİZM 1642 16.12.2009/237743
28 DANUNA TURİZM 4176 01.09.2009/168275
29 DAR-EL TOUR 5531 07.07.2009/129789
30 DELOS TURİZM 1834 16.09.2009/179699
31 DE-RAL TURİZM 3282 29.01.2010/20072
32 DESTİNY TRAVEL 5231 16.07.2009/137447
33 DUBAİ TURİZM 4841 26.05.2009/99175
34 E VE E HERMES TURİZM 5146 20.01.2010/12578
35 E-DA TURİZM 1722 01.02.2010/21265
36 ENERJİ TURİZM 2329 16.09.2009/179703
37 EPOPE TURİZM 3756 19.06.2009/118063
38 ESSA TURİZM 1040
39 GEO CLUB SEYAHAT 2294 15.09.2009/178384
40 GÖZÜBÜYÜK TURİZM 2081 25.11.2009/225328
41 GREENEYES TURİZM 4578 16.09.2009/179180
42 GÜLNARA TURİZM 5923 17.03.2009/51446
43 HANER TURİZM 2691 04.09.2009/171874
44 HİBİSCUS TUR 4638 01.04.2010/68627
45 İBRET TURİZM 4536 12.05.2009/90179
46 İZMİR R-V-A TURİZM 6009 01.03.2010/43130
47 KANGROO TRAVEL 5723 15.05.2009/93394
48 KARİNA TURİZM 4629 17.03.2009/51443
49 KOLON TURİZM 3381 17.02.2010/34564
50 KOMMEGENE TURİZM 5400 12.11.2009/215332
51 KONSEM TURİZM 4776 21.01.2009/12094
52 KONVOY-TUR 906 28.04.2009/80837
53 LEV-TUR SEYAHAT 1843 21.05.2009/96795
54 LİLA TUR TURİZM 4240 21.01.2009/12288
55 LİRİK TURİZM 4582 10.06.2009/110530
56 LİTORAL TURİZM 3371 06.10.2009/190554
57 LUKA TOURS 4396 22.01.2010/15293
58 MANDALİN TURİZM 1471 04.08.2009/149765
59 MAZAL TURİZM 2873 05.02.2009/23090
60 MİNERAL TURİZM 4898 02.03.2009/40187
61 MY MARSEL TURİZM 3469 03.08.2009/148245
62 MYKALE TURİZM 1878 24.04.2009/78312
63 NEPTUNA TURİZM 4499 20.05.2009/95714
64 OLGUN TURİZM 5946 10.11.2009/213797
65 ONURHAN TURİZM 2172 31.08.2009/167502
66 OPYO TURİZM 6077 16.02.2010/33124
67 OSLO TURİZM 3342 05.02.2009/23097
68 ÖZAS TURİZM 3182 12.05.2009/90175
69 PERSEİS TURİZM 5576 17.03.2010/56679
70 PHONİX LEİSURE AND TOURİSM 1345 18.09.2009/181898
71 PLAYA TUR 5671 23.02.2009/35608
72 RTS RESUL TURİZM 3383 10.04.2009/68918
73 RÜKNÜYEMANİ TURİZM 4042 01.02.2010/21240
74 S.L.T. TURİZM 4924 30.04.2009/82157
75 SEAL TRAVEL 4567 20.01.2010/12562
76 SEFAHAT TURİZM 4427 21.04.2009/76600
77 SK SEIREN TURİZM 3462 12.04.2010/76400
78 SOFT TURİZM 1746 17.07.2009/137742
79 SOLONG TURİZM 3302 17.03.2009/51448
80 ŞAMATA TURİZM 4188 23.01.2009/13806
81 TAPA TURİZM 2819 11.02.2009/27233
82 TORYUM TURİZM 5298 22.01.2010/15300
83 TQ3 TRAVEL SOLUTİONS 773 03.12.2009/228460
84 TROYKA TURİZM 2799 12.11.2009/215321
85 TUR-CO TURİZM 2878 21.05.2009/96804
86 TURMAVİ TURİZM 4466 08.01.2009/3561
87 TÜRKORAMA TURİZM 1844 11.01.2010/5348
88 TWİNS TURİZM 4361 12.05.2009/90246
89 TWİNS TURİZM 4361 16.12.2009/237741
90 UCS TURİZM 4852 26.05.2009/99135
91 UNIROPA REISEN TURİZM 2605 05.02.2010/25766
92 UNIROPA REISEN TURİZM (ALANYA ŞB.)
93 UNIROPA REISEN TURİZM (ANTALYA ŞB.)
94 ÜNTUR TURİZM 1634 23.11.2009/223260
95 VENEZIA TURİZM 2478 28.07.2009/144492
96 WORLD OF SEDNA TRAVEL 5192 26.03.2009/58480
97 YAMATA TURİZM 2521 30.10.2009/206810
98 YAMATA TURİZM (ŞUBE)
99 ANTEA TURİZM 2239 21.04.2010/85119
100 ATABERK TURİZM 3553 12.04.2010/76326
101 ATABERK TURIZM (DENIZLI SB.) 12.04.2010/76326
102 ATLAS TURİZM 834 15.04.2010/79790
103 AYVALIK TURİZM 1448 12.04.2010/76308
104 BAHÇETEPE TURİZM 3854 28.04.2010/89415
105 CALİSTA TURİZM 5312 29.04.2010/90288
106 CHANGE TOUR 815 13.04.2010/77869
107 CLUB DENGE TURİZM 5084 12.04.2010/76377
108 GÜZEL FİNİKE TURİZM 4076 19.04.2010/82506
109 HİCAZ TURİZM 2247 22.04.2010/86049
110 HİCAZ TURİZM (ÇANAKKALE ŞB) 22.04.2010/86049
111 LYCIAN TOUR 5064 12.04.2010/76358
112 M.E.M. TURİZM 1667 22.04.2010/86052
113 MANİŞAK TURİZM 4965 12.04.2010/76311
114 MELROSE TURİZM 3368 12.04.2010/76323
115 MİTANNİ TURİZM 3391 28.04.2010/89441
116 OWNERS TOUR 761 12.04.2010/76364
117 SUNDERLAND TRAVEL 5079 29.04.2010/90301
118 TATİL YOLU TURİZM 4093 25.04.2006/6542
119 TODO TOUR TURİZM 3013 12.04.2010/76352
120 UZAKDOĞU TURİZM 2035 21.04.2010/85114
121 WOLF TURİZM 5081 12.04.2010/76381
122 WOLF TURİZM (ALANYA ŞB.) 12.04.2010/76381
123 YAZICI TURİZM 1629 19.04.2010/82492
124 ZEREN TURİZM 2033 22.04.2010/86053
125 FER TURİZM 3587 12.04.2010/76294
126 MESTAV TURİZM 3856 03.05.2010/92344
127 AKİTA TURİZM 2955 12.04.2010/76400
128 AKİTA TURİZM (ISPARTA ŞB.) 2955
129 KAYALAR TURİZM 2555 28.04.2010/89427
130 KAYALAR TURİZM (ÇEŞME ŞB.)
131 UTUKTUR TURİZM 3178 29.04.2010/90296
132 AUTHENTİC TOUR 5998 26.05.2010/111339
133 BAKIŞ TURİZM 3153 06.05.2010/96070
134 DORSEV TOUR 5500 03.05.2010/92432
135 FERONIA TURİZM 2129 18.05.2010/105669
136 FH TURİZM 3290 06.05.2010/96108
137 H2O TURİZM 5157 18.05.2010/105663
138 HOMEROS TURİZM 5267 06.05.2010/96096
139 İZMİR YÜCEL TURİZM 3482 18.05.2010/105677
140 JAMBO TURİZM 2134 14.05.2010 /102816
141 JUTENYA TURİZM 1339 18.05.2010/105686
142 KARADA TURİZM 2236 10.05.2010/97676
143 KARAELMAS TURİZM 5396 21.05.2010/107401
144 KARAOĞLU TURİZM 2297 18.05.2010/105690
145 LA-LUNE TUR 3675 18.05.2010/105693
146 LİLİUM TURİZM 4624 21.04.2010/ 85124
147 OLYMPIA TURİZM 4617 06.05.2010/ 96054
148 ÖKSE TURİZM 4327 11.05.2010/ 98843
149 ÖZÇINAR TURİZM 2525 14.05.2010/102812
150 PLATO TURİZM 1806 13.04.2010/78222
151 PODİUM TURİZM 4072 11.05.2010/98845
152 RETA TURİZM 1685 25.05.2010/110227
153 TAŞELİ TUR 3697 06.05.2010/96079
154 TUREXCLUSIVE TURİZM 4069 06.05.2010/96103
155 TUSENA TURİZM 3512 26.05.2010/111393
156 VEN-TUR TURİZM 1335 21.05.2010/107405
157 WINDOWS TURİZM 3232 14.05.2010/102811
158 ÇAYBAŞI TURİZM 5095 24.05.2010/1087619
159 AVRUPA YILDIZI TURİZM 2140 18.05.2010/105648
160 SERTUR TURİZM 3500 01.06.2010/114999
161 GALANTUS TURİZM 1754 14.05.2010/102814
162 SIFIRBİR TURİZM 5432 24.05.2010/108606
163 AYTOK TURİZM 796 14.05.2010/102815
164 PİGAL TURİZM 3522 14.05.2010/102813
165 AKIN TURİZM 1368 01.06.2010/114990
166 MERHOT TURİZM 4875 26.05.2010/111361
167 KARE TOUR SEYAHAT 2492 09.06.2010/122093
168 CABARE TURİZM 2687 02.06.2010/116487
169 DIAMOND TURİZM 3226 14.06.2010/125364
170 BİONS TURİZM 2067 11.06.2010/124246
171 PERTEV TURİZM 4606 01.06.2010/114857
172 FIX TURIZM 3162 09.06.2010/122314
173 SDC TURİZM 2357 09.06.2010/122147
174 PASPARTU TURİZM 4331 02.06.2010/116469
175 ALHARRAN TURİZM 3385 02.06.2010/116476
176 DİALOGUE TURİZM 2106 14.05.2010/102818
177 VOLANS TRAVEL 3511 09.06.2010/122213
178 ELM TURİZM 5892 09.06.2010/122296
179 LORYMA TURİZM 2225 09.06.2010/122089
180 ÜNKU TURİZM 2791 01.06.2010/114995
181 TURCU TURİZM 5040 02.06.2010/116483
182 DAVET TURİZM 3143 29.06.2010/136899
183 SEZKA TURİZM 5466 30.06.2010/137940
184 GÜL TUR TRİZM 1775 30.06.2010/138300
185 KONFOR TURİZM 4451 30.06.2010/137921
186 COMPASS TRAVEL 3648 22.06.2010/131689
187 VERSUS TURİZM 4647 22.06.2010/131376
188 GÜZİDE TURİZM 3417 22.06.2010/131465
189 MASTER TURİZM 2036 25.06.2010/135232
190 KATIRCIOĞLU TURİZM 5317 01.07.2010/139300
191 J.T.C. TURİZM 3364 23.06.2010/132946
192 CHARTER TURİZM 4493 29.06.2010/137105
193 ARCHALLA TURİZM 4436 29.06.2010/137098
194 GRAND MAXX TOURS 4851 29.06.2010/137093
195 İRİL TURİZM 4403 29.06.2010/137070
196 ORPHEUS TRAVEL 5451 29.06.2010/137043
197 DARİON TURİZM 3200 29.06.2010/137028
198 KOREP TURİZM 4173 29.06.2010/137010
199 RUSTUR TURİZM 5575 29.06.2010/136908
200 Y.K. TEM TURİZM 2536 29.06.2010/136981
201 KARİYER TURİZM 5344 29.06.2010/136975
202 YAYTUR TURİZM 2047 29.06.2010/136967
203 CENNET TURİZM 3152 24.06.2010/134084
204 KOMMEGENE TURİZM 5400 23.06.2010/133473
205 ALENNA TOURS 2292 11.06.2010/124230
206 TUR ARM TURİZM 5442 18.06.2010/129894
207 KOŞAN TURİZM 3475 09.06.2010/122132
208 ŞEVKİ TURİZM 3480 09.06.2010/122272
209 NİMARA TURİZM 3248 17.06.2010/128790
210 BOTİ TUR 6158 05.07.2010/141854
211 CONCEPT VACATIONS TURİZM 5228 06.07.2010/142888
212 ORDİŞ TUR 5969 06.07.2010/142892
213 IPFS TURİZM 1504 18.06.2010/129914
214 ELİSMA TURİZM 2808 14.07.2010/151007
215 MEETİNG TURİZM 4073 24.06.2010/133898
216 VELLER TURİZM 4060 24.06.2010/133887
217 YÖKEM TURİZM 2637 24.06.2010/133866
218 HARMAN TURİZM 3167 19.07.2010/154024
219 KULE TURİZM 4395 14.07.2010/151017
220 SUDE TURİZM 2798 23.07.2010/157506
221 OBİLİX TRAVEL AGENCY 3630 22.07.2010/157305
222 DEMSU TURİZM 5355 22.07.2010/157304
223 MULTİMAR TURİZM 1545 14.07.2010/151021
224 UNICCON TURİZM 3278 02.07.2010/140713
225 SERPİL TURİZM 5137 03.08.2010/165474
226 OWO TURİZM 3464 03.08.2010/165448
227 YILÜST TURİZM 4845 03.08.2010/165473
228 POLYANA TRAVEL TURİZM 3411 03.08.2010/165479
229 ŞAVAK TURİZM 5622 23.07.2010/157560
230 ALEV TURİZM 2422 01.07.2010/139424
231 İSSA TURİZM 2558 03.08.2010/165418
232 LİVİA TUR 2116 23.07.2010/157507
233 KARINCALAR TURİZM 4284 22.07.2010/157303
234 EROL DOĞAN TUR TURİZM 3747 22.07.2010/157306
235 BAKIRKÖY TURİZM 2121 23.07.2010/157509
236 ANGEL TOUR TURİZM 1343 25.06.2010/134996
237 FIRTUR TURİZM 1644 22.07.2010/157302
238 SONNIVA TURİZM 2115 23.07.2010/157564
239 VOGUE TRAVEL 4765 23.07.2010/157539
240 ERESOS TURİZM 1489 27.07.2010/160003
241 SANES TURİZM 3204 14.07.2010/149843
242 BAYKAL TRAVEL 4056 03.08.2010/165410
243 HANKUK TURİZM 5214 03.08.2010/165422
244 TURKE TURİZM 1250 27.07.2010/159991
245 SEMRE TURİZM 1623 06.08.2010/168748
246 D.E.Y. TURİZM 1609 29.07.2010/162355
247 GALAKTİK TURİZM 2794 04.08.2010/166132
248 POLAR TURİZM 4537 14.07.2010/151026
249 PRİZMA TURİZM 2393 30.07.2010/163687
250 ÖZGÜL ÖZTÜRK TURİZM 5113 14.07.2010/151031
251 TRANS 24 TURİZM 2702 04.08.2010/166759
252 KAPELLA TURİZM 1110 27.07.2010/171621
253 URNAK TURİZM 2176 23.07.2010/157543
254 AZRA TRAVEL 4934 23.07.2010/157576
255 KIZILELMA TURİZM 2743 03.08.2010/165433
256 ARİMER TURİZM 5415 18.06.2010/129728
257 ATMOSFER TURİZM 4164 23.07.2010/157572
258 MİLETOS TURİZM 4153 30.07.2010/163600
259 BLUE EXCEL INTERNATIONAL HOLIDAY TRAVEL AGENCY 5209 27.07.2010/159972
260 PHASELİS TURİZM 1441 02.07.2010/140708
261 KONAK ARDA TURİZM 2180 03.08.2010/165459
262 ALP TURİZM 1518 27.07.2010/159977
263 BİZİM TUR TURİZM 930 16.08.2010/174227
264 CYBELE TURİZM 2094 16.08.2010/174146
265 GOOTY TURİZM 3303 18.08.2010/175909
266 GÖNCÜ TURİZM 3958 26.08.2010/182416
267 UNO TURİZM 1853 20.08.2010/178240
268 ES-CÜNEYT TURİZM 3720 18.08.2010/175903
269 DEAR TURİZM 2004 30.07.2010/181125
270 ARAS TURİZM 4126 18.08.2010/175900
271 DROP TURİZM 4833 25.08.2010/181178
272 FLORIDA HOLIDAYS TURİZM 2908 16.08.2010/174237
273 CBS TRAVEL 4104 18.08.2010/175867
274 VENİCE TURİZM 3151 27.07.2010/159980
275 EKİZOĞLU TURİZM 2413 12.08.2010/172257
276 CNN TOURS TR SEYAHAT 5036 19.08.2010/176804
277 CNN TOURS TR SEYAHAT (1.KADIKÖY ŞB.) 5036 19.08.2010/176804
278 CNN TOURS TR SEYAHAT (2.ANTALYA ŞB.) 5036 19.08.2010/176804
279 CNN TOURS TR SEYAHAT (3.KADIKÖY ŞB.) 5036 19.08.2010/176804
280 FIRSAT TURİZM 5646 27.07.2010/159998
281 BEYAZ MARTI TRAVEL 5487 05.08.2010/167504
282 GEOGRAPHİC TRAVEL 5172 12.08.2010/172250
283 FİND TOURS 2905 13.08.2010/173283
284 ADANA SOHO TURİZM 5518 18.08.2010/175894
285 PEGASUSIST TURİZM 4112 18.08.2010/175888
286 MELONİ OTO KİRALAMA TURİZM 3575 18.08.2010/175907
287 SİSTER TRAVEL 5038 12.08.2010/172283
288 EXTREME TURİZM 5185 12.08.2010/172263
289 TEAMTUR TURİZM 1997 30.07.2010/163688
290 NORSEL TURİZM 1620 27.07.2010/160009
291 NAREN TURİZM 4012 12.08.2010/172268
292 TAÇ MAHAL TURİZM 1390 23.08.2010/179725
293 O.M./OMNIA TURİZM 2071 30.07.2010/163682
294 TÜRKSAN TURİZM 4414 23.08.2010/179729
295 CAPRA HUNTİNG&FISHING&TRAVELING 2927 23.08.2010/179723
296 BRİFİNG TURİZM 1270 16.08.2010/174217
297 NUVOPA TURİZM 4970 06.08.2010/168753
298 WINDSTAR TURİZM 1599 18.08.2010/175883
299 WINDSTAR TURİZM (İSTANBUL ŞB.) 1599 18.08.2010/175883
300 WALKABOUT TURİZM 5843 12.08.2010/172294
301 SERAKİ TURİZM 4096 27.08.2010/183655
302 MAESTRO TURİZM 3174 02.09.2010/186810
303 KOLEJ TUR TURİZM 4571 02.09.2010/186785
304 SİDRE TUR TURİZM 1282 27.08.2010/183664
305 SOYUZ TRAVEL 4974 15.09.2010/192742
306 ETRA TURİZM 4835 03.09.2010/188091
307 KIRÇİÇEĞİ TURİZM 4853 02.09.2010/186811
308 UTB TURİZM 4150 01.09.2010/185703
309 HÜYÜK TURİZM 2835 24.09.2010/199097
310 ALPEREN TURİZM 1866 01.10.2010/203197
311 YUME TURİZM 3638 25.08.2010/181981
312 YUME TURİZM (SULTANAHMET ŞB.) 3638 25.08.2010/181981
313 YUME TURİZM (SULTANAHMET ŞB.) 3638 25.08.2010/181981
314 YUME TURİZM (İZMİR ŞB.) 3638 25.08.2010/181981
315 KALİNKA TURİZM 3611 21.09.2010/196366
316 ÖZDEMİRTUR 4716 24.09.2010/198836
317 PUENTE TRAVEL 4122 21.09.2010/196363
318 PRUVA NETA TURİZM 5906 24.09.2010/199110
319 LİZ TUR 2089 24.09.2010/199102
320 ÖR-TUR TURİZM 6221 24.09.2010/199090
321 POMELAN TURİZM 2571 24.09.2010/199098
322 JAZEERA TURİZM 2580 24.09.2010/199104
323 FLAMİNGO TURİZM 1701 05.10.2010/205756
324 FLAMİNGO TURİZM (İZMİR ŞB) 1701 05.10.2010/205756
325 SUNA TURİZM 1719 24.09.2010/208261
326 GİZEM TURİZM 4113 01.10.2010/203213
327 YENİLİK TURİZM 3757 01.10.2010/203207
328 NECO TOURS TURİZM 3033 21.09.2010/196240
329 TUSSOCK TURİZM 1287 05.10.2010/205658
330 GARAGE TURİZM 1044 05.10.2010/205617
331 SİNERJİ TURİZM 3275 06.10.2010/206647
332 TUROSKOP TURİZM 2834 05.10.2010/205670
333 YAZI TURİZM 5082 05.10.2010/205611
334 LAPİNA TURİZM 3597 06.10.2010/206639
335 VASANDA TURİZM 4478 06.10.2010/206659
336 SELES TURİZM 5187 06.10.2010/206657
337 CEM ERSÖZ TURİZM 4556 05.10.2010/205639
338 HÜR-TUR TURİZM 1711 06.10.2010/206687
339 GRUPANS TURİZM 2415 06.10.2010/206651
340 RESSEN TURİZM 5075 05.10.2010/205652
341 KALYATA TURİZM 5193 06.10.2010/206666
342 ER-FA TURİZM 4132 29.09.2010/201443
343 SOLETOUR TURİZM 4549 06.10.2010/206644
344 TUR-ALBA TURİZM 3726 04.10.2010/204718
345 TB TRAVEL 2970 06.10.2010/206677
346 SONİZ EXİTO TURİZM 6303 06.10.2010/206682
347 TRANÇA TURİZM 4914 13.10.2010/211844
348 KONYA KARMİNA TURİZM 5744 05.10.2010/205631
349 SADKO TURİZM 2886 05.10.2010/205663
350 SADKO TURİZM (Bodrum Şb.) 2886 05.10.2010/205663
351 GROUP N TRAVEL 4659 14.10.2010/213151
352 İNCİRLİK TURİZM 3767 21.10.2010/218477
353 TURNESOL-TUR TURİZM 2126 13.10.2010/211875
354 İLKGÜN TURİZM 4849 21.10.2010/218498
355 ANTRAV TURİZM 3355 14.10.2010/213178
356 DİCLE TURİZM 1401 06.10.2010/206653
357 EPSİLON TURİZM 2308 21.10.2010/218463
358 FASHION TOUR TURİZM 3179 21.10.2010/218458
359 PAPAĞAN TURİZM 2283 13.10.2010/211839
360 PAPAĞAN TURİZM (ARMUTALAN ŞB.) 2283 13.10.2010/211839
361 PAPAĞAN TURİZM (MARMARİS ŞB.) 2283 13.10.2010/211839
362 GÜLLÜOĞLU TURİZM 1331 21.10.2010/218510
363 GÜLLÜOĞLU TURİZM (Sirkeci Şb.) 1331 21.10.2010/218510
364 CBF TURİZM 4324 25.10.2010/220138
365 35 ÖZGÜR TURİZM 5401 25.10.2010/220218
366 DUAYEN TURİZM 2896 25.10.2010/220155
367 MAG TRAVEL SERVİCES 4689 01.11.2010/224451
368 PAPALİNA TURİZM 5174 01.11.2010/224459
369 TMG TURİZM 2582 21.10.2010/218485
370 BABÜR TURİZM 3452 25.10.2010/220200
371 MEKSELİNA TURİZM 4326 25.10.2010/220128
372 NİNA TURİZM 3869 25.10.2010/220134
373 PARSANOĞLU TURİZM 3418 25.10.2010/220161
374 SAFRAN TUR TURİZM 3425 26.10.2010/221905
375 ÖBEG TURİZM 3460 25.10.2010/220211
376 EXPERIENCE TURİZM 1694 25.10.2010/220150
377 GİLAN TURİZM 3742 25.10.2010/220141
378 KANGROO TURİZM 5723 21.10.2010/218493
379 ALMENA TURİZM 4632 26.10.2010/221913
380 KAPTUR TURİZM 3799 25.10.2010/220172
381 TOUR 27 TURİZM 3412 25.10.2010/220175
382 TOUR 27 TURİZM (Tekirova şb) 3412 25.10.2010/220175
383 TRANS TRAVEL 4107 25.10.2010/220210
384 TRANS TRAVEL (Eskişehir Şb.) 4107 25.10.2010/220210
385 SARANA TURİZM 2461 25.10.2010/220193
386 SARANA TURİZM (Kadıköy Şb.) 2461 25.10.2010/220193
387 EFELER TURİZM 2576 01.11.2010/224505
388 EFELER TURİZM (ÇORUM ŞB.) 2576 01.11.2010/224505
389 TUANA TURİZM 1695 25.10.2010/220201
390 TUANA TURİZM (AFYONKARAHİSAR ŞB.) 1695 25.10.2010/220201
391 TUANA TURİZM (KADIKÖY Şb.) 1695 25.10.2010/220201
392 TUANA TURİZM (KÜTAHYA ŞB.) 1695 25.10.2010/220201
393 CLUB MEDISA TURIZM 1649 08.11.2010/230308
394 LÜKS TOURS TURİZM 3461 08.11.2010/230300
395 Dİ-LA TURİZM 4707 25.10.2010/220184
396 ERATO TUR 5460 01.11.2010/224437
397 MYSTICAL TRAVEL 3267 01.11.2010/224443
398 1 TURIZM 4121 01.11.2010/224456
399 PIA TOUR TURİZM 2561 02.11.2010/225424
