Site icon Turizm Günlüğü

2018’in ilk turizm verilerinden güzel haber!

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,48 artışla 1,46 milyona yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısında yılın ilk verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,48 artışla 1,46 milyona yükseldi.

EN ÇOK İRAN’DAN TURİST GELDİ

Ocak ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında İran yüzde 10,56 pay ve 154 bin 296 kişiyle ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 10,32 artış ve 150 bin 849 kişiyle Gürcistan izledi. Almanya ise 86 bin 875 ziyaretçi ile dördüncü sırada yer alırken, Ocak ayında bu ülkeden gelen ziyaretçi sayısı yüzde 10,32 artış gösterdi.

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2016 2017* 2018* 2017*/2016 2018*/2017*
OCAK 1 170 333 1 055 474 1 461 570 -9,81 38,48
ŞUBAT 1 240 633 1 159 833 -6,51
MART 1 652 511 1 587 007 -3,96
NİSAN 1 753 045 2 070 322 18,10
MAYIS 2 485 411 2 889 873 16,27
HAZİRAN 2 438 293 3 486 940 43,01
TEMMUZ 3 468 202 5 075 961 46,36
AĞUSTOS 3 183 003 4 658 463 46,35
EYLÜL 2 855 397 4 076 630 42,77
EKİM 2 449 948 2 992 947 22,16
KASIM 1 353 280 1 652 795 22,13
ARALIK 1 302 157 1 703 789 30,84
TOPLAM 25 352 213 32 410 034 27,84

 

2016-2018(*) YILLARI OCAK AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI – İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2018* MİL PAY% 2017* MİL PAY% 2016  MİL PAY%
İran  154 296 10,56  101 636 9,63  92 260 7,88
Gürcistan  150 849 10,32  140 988 13,36  113 582 9,71
Bulgaristan  119 296 8,16  77 879 7,38  98 800 8,44
Almanya  86 875 5,94  78 750 7,46  114 208 9,76
Rusya Fed.  68 344 4,68  40 124 3,80  22 106 1,89
DİĞER  881 910 60,34  616 097 58,37  729 377 62,32
GENEL TOPLAM 1 461 570 100,00 1 055 474 100,00 1 170 333 100,00
Exit mobile version