Site icon Turizm Günlüğü

Koronavirüs’te en ağır bedeli turizm sektörü ödedi!

İzmir’e Mayıs ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2019 yılına göre yüzde 99,19 azalarak en düşük seviyeye indi. Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin turizm sektöründe oluşturduğu olumsuz tablo ETİK Mayıs ayı yönetim raporuna nasıl yansıdı? İşte yanıtı…

ETİK’in özel yönetim raporlarının 73. sayısında İzmir turizminin 2020 yılının Mayıs ayı analizine yer verildi. Rapora göre, İzmir’e 2020 yılının 5. ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2019 yılına göre yüzde 99,19 geriledi. Yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 99,97, vatandaş ziyaretçi sayısında yüzde 97,68 azalma görüldü. İzmir turizmi 2020 yılının Mayıs ayında 30’u yabancı, 1147’si vatandaş olmak üzere toplam 1177 ziyaretçi aldı. Mayıs ayında İzmir’e Ukrayna, Azerbaycan, Hindistan, Almanya, Rusya, Filipinler, Gürcistan ve Kazakistan’dan turist geldi.

İzmir’e 2020 yılının Ocak – Mayıs döneminde gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,98 azaldı. İzmir’e yılın ilk beş ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 70,95 azalırken vatandaş ziyaretçi sayısında yüzde 43,02 azalma oldu. İzmir turizmi 2020 yılı Ocak – Mayıs döneminde 72 bin 675’i yabancı, 123 bin 531’i vatandaş olmak üzere toplam 196 bin 206 ziyaretçi ağırladı. Ocak – Mayıs döneminde İzmir’e en çok turist gönderen on ülke Almanya, Hollanda, KKTC, İngiltere, Ukrayna, Azerbaycan, Fransa, Filipinler, Yunanistan ve Avusturya olarak sıralandı.

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler

“Turizm sektörü ağır hasar gördü”

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) pandemisi sürecinden tüm sektörlerin etkilendiğini, ancak en fazla hasarı turizm sektörünün gördüğünü belirten TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, “Ne dünya ne biz daha önce böyle bir durumu yaşamadık. Ne gelen var ne giden. Bir çay faturası bile kesmeden aylar geçirdiğimiz bu evrede borçlarımız katlanarak artıyor. Pandemi sürecinde en ağır bedeli de biz turizmciler ödedik, ödemeye de devam ediyoruz” dedi. Turizm sektörüne verilen desteklerle diğer sektörlere verilenler arasında hiç bir ayrım olmadığına dikkat çeken İşler, “Diğer sektörler ne destek aldıysa, bize de o destek sağlandı. Yaramız çok büyük. Bu merhemler yeterli değil, yaramızı tedavi etmiyor. Durumumuzu iyileştirecek, ıslah edecek, direncimizi arttıracak destekler bekliyoruz” diye konuştu.

Mehmet İşler, koronavirüs (Covid-19) pandemisinin turizm sektöründe oluşturduğu olumsuz tablonun ETİK’in Mayıs ayı raporuna yansıdığını belirtti. İşler, rapordaki rakamların İzmir turizminin pandemiden ne ölçüde etkilendiğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

ETİK’in Mayıs ayı yönetim raporundan;

İzmir’e gelen ziyaretçiler (Mayıs)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Değişim (%)
2019/2020
Yabancı 128.754 66.015 57.378 75.264 96.328 30 -99,97
Türk 53.258 55.881 55.256 47.954 49.473 1.147 -97,68
Toplam 182.012 121.896 112.634 123.218 145.801 1.177 -99,19

 

İzmir’e gelen ziyaretçiler (Mayıs)

Milliyeti 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Değişim (%)
2020/2019
Ukrayna 287 158 423 912 1.589 14 -99,00
Azerbaycan 30 51 34 132 498 5 -99,00
Hindistan 312 128 54 429 403 4 -99,01
Almanya 37.047 26.653 19.537 26.369 25.280 2 -99,99
Rusya 588 149 750 2.497 5.182 1 -99,98
Filipinler 167 240 91 1.095 918 1 -99,89
Gürcistan 27 17 29 76 149 1 -99,33
Kazakistan 28 27 14 35 66 1 -98,48
İngiltere 11.076 9.850 7.808 10.146 16.494 0 -100,00
Hollanda 13.680 6.660 4.561 7.418 7.383 0 -100,00
İran 3.467 3.941 4.996 3.181 5.420 0 -100,00
Polonya 2.320 301 347 2.010 4.283 0 -100,00
Belçika 5.347 3.215 2.954 2.716 3.836 0 -100,00
Fransa 12.986 1.895 1.916 2.476 3.071 0 -100,00
İrlanda 4.992 1.396 1.944 2.076 2.642 0 -100,00
Yunanistan 3.369 1.554 1.033 1.428 2.405 0 -100,00
KKTC 1.386 1.521 1.357 1.872 1.808 0 -100,00
Litvanya 204 86 146 307 1.509 0 -100,00
Belarus 2.080 604 576 932 1.401 0 -100,00
Meksika 184 25 140 452 1.081 0 -100,00
İsviçre 2.303 989 812 788 1.074 0 -100,00
Kolombiya 52 29 107 734 960 0 -100,00
Avusturya 1.999 969 831 928 888 0 -100,00
Bulgaristan 410 330 418 378 826 0 -100,00
ABD 1.931 634 1.022 490 630 0 -100,00
Çekya 537 48 102 88 489 0 -100,00
Çin 309 55 26 171 427 0 -100,00
Brezilya 596 43 85 304 414 0 -100,00
Moldova 29 17 579 651 401 0 -100,00
İtalya 7.466 426 450 541 377 0 -100,00
Diğer 13.545 4.004 4.236 3.632 4.424 1 -99,98
Yabancı 128.754 66.015 57.378 75.264 96.328 30 -99,97
Türk 53.258 55.881 55.256 47.954 49.473 1.147 -97,68
Toplam 182.012 121.896 112.634 123.218 145.801 1.177 -99,19

 

İzmir’e gelen ziyaretçiler (Ocak – Mayıs)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Değişim (%)
2019/2020
Yabancı 279.392 176.480 158.207 199.374 250.179 72.675 -70,95
Türk 195.736 199.619 211.980 223.025 216.804 123.531 -43,02
Toplam 475.128 376.099 370.187 422.399 466.983 196.206 -57,98

 

İzmir’e gelen ziyaretçiler (Ocak – Mayıs)

Milliyeti 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Değişim (%)
2020/2019
Almanya 87.445 73.708 61.974 76.415 84.071 29.408 -65,00
Hollanda 23.201 18.902 14.411 20.992 21.806 5.113 -76,55
KKTC 5.588 6.146 6.542 8.920 7.219 3.418 -52,65
İngiltere 22.808 14.323 14.738 17.028 23.422 3.284 -85,98
Ukrayna 757 539 850 3.420 4.944 2.909 -41,16
Azerbaycan 119 163 160 548 3.357 2.627 -21,75
Fransa 24.149 4.252 5.551 6.914 7.826 2.012 -74,29
Filipinler 857 610 441 5.211 4.622 2.011 -56,49
Yunanistan 9.805 6.620 4.367 6.121 6.824 1.809 -73,49
Avusturya 5.572 3.093 3.316 4.055 3.711 1.768 -52,36
Meksika 347 58 493 1.419 3.177 1.603 -49,54
Bulgaristan 1.175 1.012 1.305 1.735 2.218 1.436 -35,26
Belçika 9.729 5.224 6.352 5.946 8.035 1.431 -82,19
İran 10.829 13.368 15.159 5.075 17.677 1.342 -92,41
İsviçre 6.295 3.663 2.758 3.138 3.985 1.305 -67,25
Hindistan 659 280 251 2.138 1.949 1.062 -45,51
ABD 4.080 1.593 2.121 1.602 1.861 1.029 -44,71
Rusya 1.029 395 1.157 4.337 7.062 889 -87,41
Kolombiya 78 54 118 2.134 2.367 490 -79,30
İtalya 12.547 1.134 1.251 1.440 1.216 480 -60,53
Polonya 3.401 947 974 3.333 6.144 429 -93,02
Güney Kore 2.282 459 196 391 741 377 -49,12
Danimarka 4.430 4.358 782 662 1.001 321 -67,93
Japonya 758 117 159 361 220 319 45,00
Romanya 680 266 425 945 736 285 -61,28
Avustralya 4.056 239 451 240 366 280 -23,5
Kuveyt 17 12 25 24 70 273 290,00
İrlanda 6.608 2.152 2.819 2.865 4.269 264 -93,82
Gürcistan 86 64 107 561 528 255 -51,70
Kanada 1.026 434 552 448 587 241 -58,94
Endonezya 168 64 54 270 332 239 -76,85
Diğer 28.811 12.231 8.348 10.686 17.836 3.966 -77,76
Yabancı 279.392 176.480 158.207 199.374 250.179 72.675 -70,95
Türk 195.736 199.619 211.980 223.025 216.804 123.531 -43,02
Toplam 475.128 376.099 370.187 422.399 466.983 196.206 -57,98

 

Exit mobile version