İllere göre işletme belgeli yatak sayısı belli oldu

Geceleme Rakamlarında Düşüş

Last Updated on 3 Haziran 2021 by Turizm Günlüğü

Mayıs 2021 verilerine göre açıklanan işletme belgeli yatak sayıları belli oldu. Açıklanan verilere göre; toplamda 450 yatak sayısı ile Tunceli son sırada yer alırken, ilk sırada toplamda 646 bin 369 yatak ile Antalya bulunmakta. 

 

İB YATAKBB YATAKYB YATAKTOPLAM
Adana 7 267 3 582 1 116 11 965
Adıyaman 1 684 1 455  584 3 723
Afyonkarahisar 7 781 13 453 3 308 24 542
Aksaray 1 650 1 086  164 2 900
Amasya 1 459 2 070  40 3 569
Ankara 28 898 4 670 2 103 35 671
Antalya 461 911 136 186 48 272 646 369
Ardahan  634  548 1 182
Artvin 1 196 3 657  661 5 514
Aydın 29 167 12 053 8 133 49 353
Ağrı 2 083  663  260 3 006
Balıkesir 11 135 29 973 1 748 42 856
Bartın  886 5 242  20 6 148
Batman 1 202  993  260 2 455
Bayburt  271  122  180  573
Bilecik  655  791  22 1 468
Bingöl  374  240  614
Bitlis  867 1 203  90 2 160
Bolu 4 294 3 896 2 044 10 234
Burdur 1 196 1 764  96 3 056
Bursa 12 956 11 199 5 212 29 367
Denizli 7 045  806 1 330 9 181
Diyarbakır 4 850 1 076  682 6 608
Düzce 1 466 3 737  294 5 497
Edirne 2 239 6 208 1 510 9 957
Elazığ 2 116  898  226 3 240
Erzincan 1 170 1 543 2 713
Erzurum 2 854 5 294 1 958 10 106
Eskişehir 4 755 2 035  638 7 428
Gaziantep 8 557 1 074 1 559 11 190
Giresun 1 768 1 929  492 4 189
Gümüşhane  526  554  68 1 148
Hakkari  396  737 1 133
Hatay 5 202 8 561 2 402 16 165
Isparta 2 328 2 248  20 4 596
Iğdır  270  829 1 099
Kahramanmaraş 4 007  910  628 5 545
Karabük 1 294 2 483  832 4 609
Karaman  824  202  101 1 127
Kars 3 029 1 301  756 5 086
Kastamonu 1 760 3 728  566 6 054
Kayseri 4 190 2 361 1 196 7 747
Kilis  86  446  532
Kocaeli 8 515 6 551  447 15 513
Konya 6 968 6 493  738 14 199
Kütahya 1 169 4 079  609 5 857
Kırklareli 1 181 1 307 1 039 3 527
Kırıkkale  294  620  130 1 044
Kırşehir  989  583 1 572
Malatya 2 447 1 818 4 265
Manisa 3 293 4 683  678 8 654
Mardin 2 619 3 120 1 648 7 387
Mersin 8 820 26 563 11 177 46 560
Muğla 109 401 64 873 16 924 191 198
Muş 1 327  965  282 2 574
Nevşehir 11 870 13 732 2 179 27 781
Niğde  731 2 133 2 864
Ordu 3 398 1 244  745 5 387
Osmaniye  523  702  592 1 817
Rize 2 030 2 597  562 5 189
Sakarya 4 843 3 263 2 284 10 390
Samsun 4 061  862  706 5 629
Siirt  374  570  944
Sinop  618 3 673  85 4 376
Sivas 1 352 4 418  50 5 820
Tekirdağ 3 397 2 576  446 6 419
Tokat 1 633 2 609  228 4 470
Trabzon 8 792 2 581 3 359 14 732
Tunceli  322  14  114  450
Uşak 1 100  433  100 1 633
Van 2 256 4 457  673 7 386
Yalova 2 790 6 326 1 364 10 480
Yozgat 1 462 2 027  820 4 309
Zonguldak 1 766 1 440  424 3 630
Çanakkale 7 243 15 834  852 23 929
Çankırı  623  823  197 1 643
Çorum  994 1 963 2 957
İstanbul 129 463 82 170 16 565 228 198
İzmir 40 706 10 348 7 031 58 085
Şanlıurfa 2 326 4 402  682 7 410
Şırnak 1 296  649 1 945
Toplam1 021 290 577 307 163 3011 761 898

İB: İşletme belgeli / BB: Belediye belgeli/ YB:Yatırım belgeli

Kaynak: turizmdatabank

Akdeniz’de turizm sezonu başladı! Antalya’ya hafta sonu 203 uçak indi