2021 Mart aynın verilerine göre, işletme belgeli tesislerde dolulukları açıklandı.
2020 | 2021 | |
5 Yıldızlı | 17,32 | 24,24 |
4 Yıldızlı | 22,00 | 28,52 |
3 Yıldızlı | 22,03 | 28,63 |
2 Yıldızlı | 21,15 | 28,77 |
1 Yıldızlı | 20,18 | 26,45 |
Motel | 1,36 | 0,04 |
Tatil Köyü 1 | 12,48 | 18,04 |
Termal 5* Otel | 18,89 | 21,68 |
Termal 4* Otel | 15,93 | 21,80 |
Termal 3* Otel | 19,18 | 27,72 |
Termal Müs Apart | 13,37 | 6,98 |
Pansiyon | 15,48 | 25,21 |
Kamping | 19,63 | 22,81 |
Oberj | 30,45 | 36,93 |
Apart Otel | 23,41 | 28,16 |
Müstakil Apart | 34,05 | 47,68 |
Özel Tesis | 20,15 | 0,00 |
Golf Tesisi | 27,26 | 48,00 |
Turizm Kompleksi | 18,98 | 29,76 |
Butik Otel | 24,01 | 31,93 |
B Tipi Tatil Sitesi | 0,00 | 19,88 |
Butik Tatil Villası | 0,02 | 3,57 |
Dağ Evi | 12,32 | 17,90 |
Çiftlik Evi / Köy Evi | 3,82 | 13,14 |
Yayla Evi | 10,33 | 30,78 |
Hostel | 48,23 | 30,78 |
Butik Termal Otel | 23,97 | 37,99 |
GENEL TOPLAM | 19,30 | 26,12 |
Kaynak: turizmdatabank