Last Updated on 15 Şubat 2024 by Turizm Günlüğü
Türkiye konaklama sektörü, zincir ve grup otellere olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Son araştırmalara göre, ülkemizdeki zincir ve grup otellerin sayısı 67’ye ulaşırken, bu otellerin toplam oda kapasitesi ise 157 bin 495’e yükseldi. Hem yerli hem de yabancı yatırımcıların gözdesi olan Türkiye’de, konaklama sektörünün bu hızlı büyümesi ve otel zincirlerinin artan sayısı, turizm ve yatırım potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte Türkiye’deki Zincir Otellerin Listesi ve Oda Sayıları…
Türkiye’nin konaklama sektörü, yeni oyuncuların katılımıyla büyümesine devam ediyor. Zincir ve grup otellerin özellikle ilgi gösterdiği Türkiye’de, bu otellerin sayısı 67’ye ulaşarak oda kapasitesi 157 bin 495’e yükseldi. Yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip bir pazar olan Türkiye, yerli otel zincirlerinin yurt dışına açılabilmesi için desteklenmesi gereken bir sektör olarak öne çıkıyor.
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Zincir&Grup Oteller Araştırması 2023 Raporu‘na göre, son beş yılda, pandemiye rağmen zincir ve grup otel sayısında önemli bir artış yaşandı. Bu artış, Türkiye’nin otel zincirleri ve grupları için ne kadar önemli bir destinasyon olduğunu gösteriyor. Araştırma, 722 tesiste toplam 157 bin oda olduğunu ve şehir otelleri ile resort oteller arasındaki dağılımın yanı sıra, İstanbul, Antalya ve Muğla gibi şehirlerin liderliğini detaylandırıyor.
İşletme modelleri, franchise, mal sahipliği, yönetim ve kiralama olarak çeşitleniyor. Müberra Eresin, sektörün cazibesinin artarak devam ettiğini ve Türkiye’nin özellikle İstanbul’un turizm yatırımları için dünyanın en cazip şehirleri arasında olduğunu belirtiyor. Yerli zincirlerin desteklenmesinin önemine değinilirken, Wyndham, Hilton ve Accor gibi büyük zincirlerin Türkiye’deki varlıkları ve oda sayıları dikkat çekiyor.
TÜRKİYE’DE ZİNCİR & GRUP OTELLER VE TESİS/ODA SAYILARI
Sıra No | ZİNCİR / GROUP ADI | TESİS SAYISI | ODA SAYISI |
1 | WYNDHAM HOTELS | 105 | 15.368 |
2 | HILTON WORLDWIDE | 77 | 13.873 |
3 | ACCOR HOTELS | 62 | 13.233 |
4 | MARRIOTT | 44 | 7.674 |
5 | RADISSON HOTEL GROUP | 33 | 4.876 |
6 | IHG (InterContinental Hotels Group) | 30 | 5.383 |
7 | DEDEMAN INTERNATIONAL | 25 | 3.241 |
8 | ANEMON HOTELS | 24 | 2.355 |
9 | CORAL GROUP HOTELS | 20 | 3.867 |
10 | CRYSTAL HOTELS | 16 | 8.139 |
11 | TUI HOTELS & RESORTS | 16 | 6.801 |
12 | TITANIC HOTELS | 10 | 3.306 |
13 | KAYA HOTELS | 10 | 2.848 |
14 | THE GREEN PARK | 10 | 2.179 |
15 | DİVAN GRUBU | 10 | 1.338 |
16 | ELITE WORLD HOTELS | 9 | 2.141 |
17 | ORKA HOTELS | 9 | 1.250 |
18 | SELECTUM HOTELS & RESORTS | 8 | 3.719 |
19 | PALOMA HOTELS | 8 | 2.548 |
20 | BARUT HOTELS | 8 | 2.375 |
21 | DELPHIN HOTELS | 7 | 4.060 |
22 | LİMAK HOTELS | 7 | 2.305 |
23 | EFTALIA HOTELS | 6 | 2.628 |
24 | KİRMAN HOTELS | 6 | 2.456 |
25 | JURA HOTELS | 6 | 1.284 |
26 | LARISSA HOTELS | 6 | 1.214 |
27 | THE MARMARA HOTELS | 6 | 1.138 |
28 | AKKA HOTELS | 6 | 1.118 |
29 | CACTUS HOTELS | 6 | 1.061 |
30 | D. HOTELIER (Doğuş Group) | 6 | 533 |
31 | PALM WINGS HOTELS | 5 | 1.345 |
32 | POINT HOTELS | 5 | 1.311 |
33 | MARTI HOTELS | 5 | 1.067 |
34 | HYATT HOTELS | 5 | 1.023 |
35 | DOSSO DOSSI HOTELS | 5 | 500 |
36 | BEST WESTERN HOTELS & RESORTS | 5 | 409 |
37 | YAŞMAK HOTELS COLLECTION | 5 | 246 |
38 | VOYAGE HOTELS | 4 | 1.528 |
39 | NG HOTELS | 4 | 1.469 |
40 | ROBINSON CLUB | 4 | 1.354 |
41 | SÜRAL HOTELS | 4 | 1.236 |
42 | IC HOTELS | 4 | 1.159 |
43 | SENTIDO HOTELS | 4 | 1.130 |
44 | RICHMOND HOTELS | 4 | 813 |
45 | AVANTGARDE COLLECTION | 4 | 336 |
46 | CLUB MED | 3 | 1.735 |
47 | PRINCE GROUP | 3 | 1.525 |
48 | LIBERTY HOTELS | 3 | 1.523 |
49 | MAXX ROYAL RESORTS | 3 | 1.462 |
50 | MP HOTELS | 3 | 1.382 |
51 | PAPILLON HOTELS | 3 | 1.214 |
52 | GLORIA HOTELS | 3 | 1.177 |
53 | GRAND YAZICI | 3 | 1.020 |
54 | IP HOTELS | 3 | 1.018 |
55 | ASKA HOTELS | 3 | 966 |
56 | KEMPINSKI HOTELS | 3 | 673 |
57 | ROTANA HOTELS & RESORTS | 3 | 564 |
58 | BARCELO HOTELS | 3 | 515 |
59 | TAKSİM INTERNATIONAL GROUP HOTELS | 3 | 508 |
60 | ERESİN HOTELS | 3 | 349 |
61 | ARTS HOTELS | 3 | 331 |
62 | G HOSPITALITY | 3 | 311 |
63 | CORENDON HOTELS & RESORT | 2 | 1.256 |
64 | FOUR SEASONS | 2 | 236 |
65 | MANDARIN ORIENTAL | 2 | 220 |
66 | SHANGRI LA | 1 | 186 |
67 | SOHO HOUSE | 1 | 87 |
Kaynak: TÜROB Aralık 2023 ©