Last Updated on 14 Şubat 2023 by Turizm Günlüğü
Türkiye’deki tesis, yatak ve oda sayısı, Türkiye’de konaklama tesisi sayısı, Türkiye’deki yatak sayısı, Türkiye’deki otellerin oda ve yatak sayısı gibi veriler her zaman güncelliği koruyan sorular olarak turizm sektöründe yer tutmaktadır. Turizm istatistikleri, tesis istatistikleri, belediye belgeli konaklama tesisi istatistikleri, turizm yatırım ve işletme (Bakanlık) belgeli tesis istatistikleri, bakanlık belgeli konaklama tesisi istatistikler, çevreye duyarlı konaklama tesisi istatistikleri güncel turizm verilerini sizler için derledik.
10.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA 81 İLDE BAKANLIK BELGELİ KONAKLAMA TESİSİ İSTATİSTİKLERİ
- İşletme Belgeli Tesis Sayısı: 5.888
- İşletme Belgeli Oda Sayısı: 535.776
- İşletme Belgeli Yatak Sayısı: 1.121.077
- Yatırım Belgeli Tesis Sayısı: 579
- Yatırım Belgeli Oda Sayısı: 63.932
- Yatırım Belgeli Yatak Sayısı: 140.640
10.05.2022 TARİHİ İTİBARIYLA 81 İLDE BELEDİYE BELGELİ KONAKLAMA TESİSİ İSTATİSTİKLERİ
- Belediye Belgeli Tesis Sayısı: 10.878
- Belediye Belgeli Oda Sayısı: 309.142
- Belediye Belgeli Yatak Sayısı: 705.319
10.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA 36 İLDE ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ İSTATİSTİKLERİ
- İşletme Belgeli Tesis Sayısı: 448
- İşletme Belgeli Oda Sayısı: 136.333
- İşletme Belgeli Yatak Sayısı: 291.374
- Yatırım Belgeli Tesis Sayısı: 1
- Yatırım Belgeli Oda Sayısı: 47
- Yatırım Belgeli Yatak Sayısı: 94
Türkiye’deki toplam tesis sayısı: 17.794
- 10 Haziran 2022 itibarı ile Türkiye’deki toplam faaliyette olan tesis sayısı: 17.214‘dür. Bu sayıya 10 Haziran 2022 itibarı ile Türkiye’deki toplam Yatırım Belgeli Tesis Sayısı olan 580 eklendiğinde sayı: 17.794’e ulaşmaktadır.
Türkiye’deki toplam oda sayısı: 1.181.325
- 10 Haziran 2022 itibarı ile Türkiye’deki toplam faaliyette olan oda sayısı: 981.060‘dır. Bu sayıya 10 Haziran 2022 itibarı ile Türkiye’deki toplam Yatırım Belgeli Oda Sayısı olan 200.265 eklendiğinde sayı: 1.181.325’dir.
Türkiye’deki toplam yatak sayısı: 1.862.327
- 10 Haziran 2022 itibarı ile Türkiye’deki toplam faaliyette olan yatak sayısı: 1.721.593‘dür. Bu sayıya 10 Haziran 2022 itibarı ile Türkiye’deki toplam Yatırım Belgeli Yatak Sayısı olan 140.734 eklendiğinde ortaya çıkan rakam; 1.862.327.
10.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA 81 İLDE BAKANLIK BELGELİ KONAKLAMA TESİSİ İSTATİSTİKLERİ
- İşletme Belgeli Tesis Sayısı: 5.888
- İşletme Belgeli Oda Sayısı: 535.776
- İşletme Belgeli Yatak Sayısı: 1.121.077
- Yatırım Belgeli Tesis Sayısı: 579
- Yatırım Belgeli Oda Sayısı: 63.932
- Yatırım Belgeli Yatak Sayısı: 140.640
10.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA BAKANLIK BELGELİ KONAKLAMA TESİSİ İSTATİSTİKLERİ | ||||||
Şehir | İşletme Belgeli Tesis Sayısı | İşletme Belgeli Oda Sayısı | İşletme Belgeli Yatak Sayısı | Yatırım Belgeli Tesis Sayısı | Yatırım Belgeli Oda Sayısı | Yatırım Belgeli Yatak Sayısı |
Adana | 45 | 3725 | 7513 | 4 | 541 | 1145 |
Adıyaman | 22 | 1060 | 2113 | 3 | 226 | 436 |
Afyonkarahisar | 94 | 5758 | 12402 | 7 | 1471 | 3236 |
Ağrı | 27 | 950 | 1904 | 1 | 80 | 160 |
Aksaray | 35 | 1321 | 2661 | 1 | 99 | 164 |
Amasya | 55 | 1084 | 2185 | 0 | 0 | 0 |
Ankara | 236 | 16816 | 33196 | 17 | 1726 | 3493 |
Antalya | 941 | 224754 | 483175 | 83 | 15653 | 33657 |
Ardahan | 15 | 384 | 683 | 0 | 0 | 0 |
Artvin | 12 | 638 | 1268 | 2 | 76 | 152 |
Aydın | 266 | 20284 | 42058 | 12 | 2474 | 5641 |
Balıkesir | 118 | 6786 | 13860 | 10 | 677 | 1308 |
Bartın | 95 | 1289 | 2580 | 0 | 0 | 0 |
Batman | 12 | 711 | 1426 | 2 | 176 | 372 |
Bayburt | 2 | 138 | 271 | 1 | 90 | 180 |
Bilecik | 7 | 344 | 655 | 1 | 11 | 22 |
Bingöl | 3 | 177 | 374 | 0 | 0 | 0 |
Bitlis | 10 | 462 | 933 | 1 | 45 | 90 |
Bolu | 28 | 2070 | 4323 | 5 | 511 | 1042 |
Burdur | 26 | 704 | 1333 | 0 | 0 | 0 |
Bursa | 104 | 7058 | 14381 | 15 | 1582 | 3256 |
Çanakkale | 86 | 3647 | 7414 | 15 | 457 | 1228 |
Çankırı | 12 | 467 | 925 | 0 | 0 | 0 |
Çorum | 7 | 439 | 842 | 0 | 0 | 0 |
Denizli | 39 | 3516 | 7045 | 7 | 563 | 1115 |
Diyarbakır | 33 | 2430 | 4818 | 4 | 273 | 505 |
Düzce | 17 | 707 | 1421 | 2 | 46 | 96 |
Edirne | 25 | 1162 | 2297 | 7 | 817 | 1775 |
Elazığ | 23 | 1090 | 2203 | 1 | 142 | 284 |
Erzincan | 15 | 632 | 1220 | 0 | 0 | 0 |
Erzurum | 24 | 1522 | 3078 | 6 | 849 | 1828 |
Eskişehir | 44 | 2618 | 5203 | 0 | 0 | 0 |
Gaziantep | 61 | 4485 | 8955 | 6 | 524 | 1105 |
Giresun | 31 | 893 | 1770 | 1 | 50 | 100 |
Gümüşhane | 6 | 267 | 526 | 1 | 34 | 68 |
Hakkari | 7 | 246 | 484 | 1 | 165 | 334 |
Hatay | 92 | 3687 | 7421 | 10 | 1315 | 2854 |
Iğdır | 2 | 109 | 215 | 0 | 0 | 0 |
Isparta | 44 | 1644 | 3320 | 0 | 0 | 0 |
İstanbul | 707 | 67724 | 136577 | 66 | 6394 | 12985 |
İzmir | 708 | 27453 | 57394 | 44 | 3428 | 7762 |
Kahramanmaraş | 73 | 2459 | 4907 | 6 | 315 | 3346 |
Karabük | 27 | 631 | 1257 | 5 | 429 | 864 |
Karaman | 9 | 588 | 1168 | 1 | 180 | 392 |
Kars | 47 | 1682 | 3457 | 11 | 583 | 1260 |
Kastamonu | 33 | 1225 | 2445 | 6 | 211 | 403 |
Kayseri | 28 | 2182 | 4432 | 8 | 643 | 1337 |
Kırıkkale | 3 | 164 | 332 | 1 | 32 | 64 |
Kırklareli | 12 | 721 | 1439 | 3 | 96 | 197 |
Kırşehir | 16 | 738 | 1509 | 0 | 0 | 0 |
Kilis | 4 | 132 | 266 | 0 | 0 | 0 |
Kocaeli | 136 | 5868 | 11983 | 2 | 243 | 447 |
Konya | 38 | 3467 | 6968 | 4 | 368 | 738 |
Kütahya | 12 | 586 | 1179 | 5 | 377 | 876 |
Malatya | 18 | 1306 | 2601 | 0 | 0 | 0 |
Manisa | 31 | 1693 | 3405 | 2 | 339 | 553 |
Mardin | 29 | 1471 | 2942 | 7 | 493 | 1046 |
Mersin | 66 | 4514 | 9455 | 26 | 4707 | 10012 |
Muğla | 421 | 51282 | 109469 | 65 | 8251 | 19844 |
Muş | 25 | 708 | 1513 | 4 | 99 | 157 |
Nevşehir | 149 | 6244 | 13103 | 17 | 905 | 1887 |
Niğde | 35 | 879 | 1763 | 2 | 139 | 284 |
Ordu | 41 | 1812 | 3664 | 6 | 303 | 564 |
Osmaniye | 9 | 397 | 791 | 1 | 99 | 198 |
Rize | 17 | 1015 | 2094 | 6 | 276 | 532 |
Sakarya | 26 | 2409 | 4869 | 7 | 722 | 1569 |
Samsun | 32 | 2047 | 4113 | 5 | 240 | 482 |
Siirt | 2 | 187 | 374 | 0 | 0 | 0 |
Sinop | 62 | 1228 | 2838 | 1 | 30 | 45 |
Sivas | 21 | 884 | 1780 | 2 | 54 | 132 |
Şanlıurfa | 21 | 1215 | 2448 | 5 | 341 | 781 |
Şırnak | 7 | 692 | 1386 | 1 | 40 | 110 |
Tekirdağ | 27 | 1709 | 3403 | 5 | 343 | 812 |
Tokat | 43 | 1276 | 2545 | 3 | 140 | 280 |
Trabzon | 115 | 5432 | 11174 | 9 | 761 | 1570 |
Tunceli | 7 | 186 | 372 | 3 | 59 | 142 |
Uşak | 15 | 576 | 1144 | 1 | 179 | 358 |
Van | 29 | 1465 | 2980 | 2 | 170 | 339 |
Yalova | 39 | 1921 | 3939 | 6 | 676 | 1366 |
Yozgat | 11 | 651 | 1364 | 2 | 392 | 820 |
Zonguldak | 16 | 883 | 1784 | 3 | 202 | 440 |
Toplam | 5 888 | 535 776 | 1 121 077 | 579 | 63 932 | 140 640 |
10.05.2022 TARİHİ İTİBARIYLA 81 İLDE BELEDİYE BELGELİ KONAKLAMA TESİSİ İSTATİSTİKLERİ
- Belediye Belgeli Tesis Sayısı: 10.878
- Belediye Belgeli Oda Sayısı: 309.142
- Belediye Belgeli Yatak Sayısı: 705.319
10.05.2022 TARİHİ İTİBARIYLA BELEDİYE BELGELİ KONAKLAMA TESİSİ İSTATİSTİKLERİ | |||
Şehir | Belediye Belgeli Tesis Sayısı | Belediye Belgeli Oda Sayısı | Belediye Belgeli Yatak Sayısı |
Adana | 98 | 2 575 | 4 658 |
Adıyaman | 17 | 476 | 879 |
Afyonkarahisar | 51 | 2 594 | 7 306 |
Ağrı | 10 | 378 | 663 |
Aksaray | 19 | 421 | 854 |
Amasya | 35 | 572 | 1 230 |
Ankara | 61 | 2 182 | 4 361 |
Antalya | 1 095 | 57 863 | 146 978 |
Ardahan | 20 | 393 | 742 |
Artvin | 87 | 1 813 | 3 654 |
Aydın | 113 | 3 758 | 8 597 |
Balıkesir | 586 | 13 635 | 32 930 |
Bartın | 192 | 1 446 | 3 542 |
Batman | 16 | 616 | 1 201 |
Bayburt | 4 | 73 | 122 |
Bilecik | 22 | 443 | 944 |
Bingöl | 8 | 230 | 392 |
Bitlis | 19 | 628 | 1 251 |
Bolu | 110 | 2 067 | 4 162 |
Burdur | 79 | 1 033 | 2 209 |
Bursa | 219 | 6 634 | 14 610 |
Çanakkale | 575 | 9 256 | 20 990 |
Çankırı | 15 | 253 | 637 |
Çorum | 41 | 990 | 1 947 |
Denizli | 38 | 937 | 1 888 |
Diyarbakır | 34 | 910 | 1 789 |
Düzce | 69 | 1 682 | 3 777 |
Edirne | 105 | 3 157 | 7 876 |
Elazığ | 21 | 515 | 1 000 |
Erzincan | 47 | 1 048 | 2 133 |
Erzurum | 98 | 2 588 | 5 298 |
Eskişehir | 54 | 1 636 | 3 440 |
Gaziantep | 18 | 612 | 1 191 |
Giresun | 59 | 1 042 | 2 237 |
Gümüşhane | 14 | 266 | 554 |
Hakkari | 15 | 427 | 888 |
Hatay | 132 | 3 244 | 7 474 |
Iğdır | 14 | 491 | 872 |
Isparta | 48 | 1 144 | 2 478 |
İstanbul | 2 362 | 72 811 | 136 944 |
İzmir | 272 | 5 727 | 11 913 |
Kahramanmaraş | 27 | 477 | 920 |
Karabük | 115 | 1 299 | 2 992 |
Karaman | 4 | 125 | 202 |
Kars | 41 | 1 090 | 2 162 |
Kastamonu | 82 | 1 610 | 3 737 |
Kayseri | 45 | 1 450 | 2 927 |
Kırıkkale | 12 | 318 | 568 |
Kırklareli | 25 | 664 | 1 307 |
Kırşehir | 3 | 121 | 265 |
Kilis | 3 | 123 | 248 |
Kocaeli | 108 | 2 593 | 5 511 |
Konya | 125 | 3 124 | 6 322 |
Kütahya | 42 | 1 567 | 4 446 |
Malatya | 40 | 1 247 | 2 453 |
Manisa | 76 | 1 760 | 3 835 |
Mardin | 60 | 1 862 | 4 065 |
Mersin | 463 | 10 952 | 27 064 |
Muğla | 1 256 | 37 581 | 106 389 |
Muş | 22 | 497 | 947 |
Nevşehir | 311 | 5 655 | 13 295 |
Niğde | 19 | 763 | 1 803 |
Ordu | 31 | 577 | 1 253 |
Osmaniye | 11 | 271 | 508 |
Rize | 53 | 1 450 | 3 142 |
Sakarya | 215 | 2 498 | 5 246 |
Samsun | 60 | 1 062 | 2 211 |
Siirt | 8 | 314 | 602 |
Sinop | 66 | 1 221 | 3 360 |
Sivas | 50 | 1 862 | 4 352 |
Şanlıurfa | 94 | 2 339 | 5 368 |
Şırnak | 11 | 334 | 904 |
Tekirdağ | 65 | 1 479 | 2 977 |
Tokat | 87 | 2 555 | 5 825 |
Trabzon | 113 | 2 915 | 6 386 |
Tunceli | 10 | 210 | 448 |
Uşak | 14 | 323 | 527 |
Van | 59 | 2 137 | 4 736 |
Yalova | 77 | 2 053 | 5 177 |
Yozgat | 48 | 1 117 | 2 253 |
Zonguldak | 35 | 981 | 1 975 |
Toplam | 10 878 | 309 142 | 705 319 |
10.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA 36 İLDE ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ İSTATİSTİKLERİ
- İşletme Belgeli Tesis Sayısı: 448
- İşletme Belgeli Oda Sayısı: 136.333
- İşletme Belgeli Yatak Sayısı: 291.374
- Yatırım Belgeli Tesis Sayısı: 1
- Yatırım Belgeli Oda Sayısı: 47
- Yatırım Belgeli Yatak Sayısı: 94
10.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ İSTATİSTİKLERİ | ||||||
Şehir | İşletme Belgeli Tesis Sayısı | İşletme Belgeli Oda Sayısı | İşletme Belgeli Yatak Sayısı | Yatırım Belgeli Tesis Sayısı | Yatırım Belgeli Oda Sayısı | Yatırım Belgeli Yatak Sayısı |
Adana | 3 | 734 | 1 472 | |||
Afyonkarahisar | 4 | 1 291 | 2 688 | |||
Ankara | 20 | 3 411 | 6 900 | |||
Antalya | 229 | 90 755 | 197 358 | |||
Aydın | 5 | 1 827 | 3 732 | |||
Balıkesir | 1 | 121 | 244 | |||
Bolu | 1 | 165 | 382 | |||
Bursa | 6 | 945 | 1 892 | |||
Çanakkale | 2 | 18 | 38 | |||
Denizli | 2 | 430 | 860 | |||
Erzurum | 2 | 339 | 682 | |||
Eskişehir | 4 | 309 | 612 | |||
Gaziantep | 4 | 603 | 1 210 | |||
Giresun | 1 | 86 | 172 | |||
Hatay | 2 | 349 | 698 | |||
İstanbul | 60 | 13 953 | 28 267 | |||
İzmir | 27 | 5 343 | 11 103 | |||
Karabük | 1 | 124 | 248 | |||
Kayseri | 2 | 449 | 900 | |||
Kocaeli | 2 | 199 | 406 | |||
Konya | 4 | 969 | 1 964 | |||
Kütahya | 1 | 121 | 242 | |||
Malatya | 1 | 202 | 408 | |||
Mardin | 1 | 162 | 324 | |||
Mersin | 3 | 455 | 990 | |||
Muğla | 45 | 11 015 | 23 603 | 1 | 47 | 94 |
Nevşehir | 2 | 284 | 568 | |||
Ordu | 3 | 153 | 306 | |||
Sakarya | 1 | 291 | 586 | |||
Samsun | 2 | 359 | 740 | |||
Sinop | 1 | 41 | 82 | |||
Şanlıurfa | 2 | 292 | 590 | |||
Tekirdağ | 1 | 129 | 258 | |||
Trabzon | 1 | 157 | 335 | |||
Yalova | 1 | 48 | 96 | |||
Zonguldak | 1 | 204 | 418 | |||
Toplam | 448 | 136 333 | 291 374 | 1 | 47 | 94 |